Проект договора на оказание услуг (скачать).
Наименование вида работы или услуги (состав работ) |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
|
---|---|---|---|
1 | Покос газона (вручную) | м2 | от 0,69 |
2 | Покос газона (газонокосилкой) | м2 | от 2,32 |
3 | Уборка территории от случайного мусора | м2 | от 0,15 |
4 | Очистка урн от мусора | шт. | от 9,86 |
5 | Погрузочно-разгрузочные работы |
т |
от 1443,63 |
6 | Вырезка порослей | м3 | от 240,17 |
7 | Погрузка мусора на автотранспорт (вручную) | м3 | от 114,79 |
8 | Посыпка территории | м2 | от 4,79 |
9 | Побелка известью бордюров | м2 | от 65,86 |
10 | Подметание свежевыпавшего снега на территории с усовершенствованным покрытием (после обработки территории смесью) | м2 | от 1,07 |
11 | Подметание свежевыпавшего снега на территории с неусовершенствованным покрытием (после обработки территории смесью) | м2 | от 1,36 |
12 | Подметание свежевыпавшего снега на территории без покрытия (после обработки территории смесью) | м2 | от 1,62 |
13 | Сдвигание свежевыпавшего снега на территории с усовершенствованным покрытием | м2 | от 1,84 |
14 | Сдвигание свежевыпавшего снега на территории с неусовершенствованным покрытием | м2 | от 2,14 |
15 | Сдвигание свежевыпавшего снега на территории без покрытия | м2 | от 2,50 |
16 | Очистка территории от уплотненного снега | м2 | от 5,84 |
17 | Очистка территории от наледи и льда (без предварительной обработки смесью) | м2 | от 11,70 |
18 | Очистка территории от наледи и льда (с предварительной обработкой смесью) | м2 | от 18,79 |
19 | Подметание свежевыпавшего снега на территории без покрытия (без предварительной обработки территории смесью) | м2 | от 0,62 |
20 | Подметание свежевыпавшего снега на территории с усовершенствованным покрытием (без предварительной обработки территории смесью) | м2 | от 0,47 |
21 | Подметание свежевыпавшего снега на территории с неусовершенствованным покрытием (без предварительной обработки территории смесью) | м2 | от 0,44 |
22 | Подметание территории без покрытия | м2 | от 0,45 |
23 | Подметание территории с неусовершенствованным покрытием | м2 | от 0,31 |
24 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием | м2 | от 0,31 |
25 | Уборка газонов от листьев сучьев мусора (сильной засоренности) | м2 | от 2,71 |
26 | Сгребание скошенной травы | м2 | от 0,45 |
27 | Очистка отмостки от снега | м2 | от 0,47 |
28 | Весеннее вычесывание | м2 |
от сложности рельефа и объема работ |
29 | Механизированное кошение газона с ручной стрижкой ножницами в недоступных для косилки местах. Сбор скошенной травы | м2 |
от сложности рельефа и особенностей ландшафта |